Na Mahindra Comviva, sempre nos focamos em oferecer mais valor aos nossos clientes através da inovação e excelência. É precisamente este foco que nos tem levado a melhorar continuamente os nossos produtos e a trazer-lhe as novas versões melhoradas de produtos a intervalos regularpt. Enquanto introduzimos novas versões de produtos ainda mais eficientes e funcionais, ao mesmo tempo eliminamos gradualmente as versões de produtos mais antigas para garantir que você preste o melhor serviço aos seus clientpt.
O fim do suporte é declarado para as seguintes versões com efeito imediato:
Produto | Versão | EoS |
SMS | 3.x | 31-Dez-12 |
SMS | 4.x | 31-Dez-12 |
SMS | 5.2 | 31-Dez-12 |
SMS | 5.3 | 31-Dez-15 |
SMS | 5.4 | 31-Dez-13 |
SMS | 5.6 | 31-Dez-15 |
SMS | 6.2 | 31-Dez-15 |
SMS | 6.3 | 31-Dez-16 |
MMS | 2.7 | 31-Mar-15 |
MMS | 2.8 | 31-Mar-15 |
MMS | 3.0 | 31-Mar-16 |
MMS | 3.2 | 31-Mar-16 |
MMS | 3.4 | 31-Dez-17 |
USSD / Foguetes | 1.4 | 31-Mar-14 |
USSD / Foguetes | 1.5 | 31-Mar-14 |
USSD / Foguetes | 1.6 | 31-Mar-14 |
USSD / Foguetes | 1.7 | 31-Mar-14 |
USSD / Foguetes | 1.8 | 31-Mar-14 |
USSD / Foguetes | 2.0 | 31-Dez-17 |
USSD / Foguetes | 2.1 | 31-Dez-17 |
USSD Gw | 5.3 | 31-Dez-17 |
USSD Gw | 5.5 | 31-Dez-17 |
USSD Gw | 5.6 | 31-Dez-17 |
IM | 7.1/7.2 | 31-Dez-19 |
MSDP | 3.5 | 31-Mar-16 |
MSDP | 4.0 | 31-Dez-17 |
MSDP | 4.1 | 31-Dez-17 |
MSDP | 4.3 | 31-Dez-17 |
ECP | 6.0 | 31-Mar-19 |
Ngage | 7.1 | 30-Jun-21 |
Antispam | 2.1 | 31-Mar-19 |
Centro de SMS | 1.0 | 31-Mar-18 |
Centro de SMS | 2.0 | 31-Mar-20 |
Centro de SMS | 2.1 | 31-Mar-21 |
WAP GW | 4.2 | 31-Dez-16 |
MIG | 5.6 | 31-Dez-16 |
MIG | 5.8 | 31-Dez-16 |
MIG | 5.10 | 31-Dez-16 |
PCRF | 4.0 | 31-Mar-18 |
PCRF | 5.1 | 31-Mar-18 |
PCEF | 4.0 | 31-Mar-18 |
Por favor contacte o seu representante de vendas local se necessitar de qualquer informação futura sobre a nossa política de Fim do Suporte.
Leia a Política de Ciclo de Vida de Suporte ao Produto aqui.
Clique aqui para ler os cronogramas do Produto (versão) EOSS EOES do Ciclo de Vida de Suporte.